<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joyta.ru</title>
	<atom:link href="http://www.joyta.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joyta.ru</link>
	<description>все для радиолюбителя...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 18:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Электронные устройства для дома, Евсеев А. Н.</title>
		<link>http://www.joyta.ru/2225-elektronnye-ustrojstva-dlya-doma-evseev-a-n/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/2225-elektronnye-ustrojstva-dlya-doma-evseev-a-n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги по электронике в быту]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Название: Электронные устройства для дома Автор: Евсеев А. Н. Издательство: Радио и связь Год: 1994 Страниц: 144 Язык: Русский Формат: djvu Качество: хорошее. Описываются различные устройства, которые могут быть использованы в быту: переключатели елочных гирлянд, зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, регуляторы для холодильников, реле времени и др. Приведены подробные сведения по монтажу и наладке устройств. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/2225-elektronnye-ustrojstva-dlya-doma-evseev-a-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлоискатель на биениях</title>
		<link>http://www.joyta.ru/2026-metalloiskatel-na-bieniyax/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/2026-metalloiskatel-na-bieniyax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Измерение и контроль]]></category>
		<category><![CDATA[металлоискатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Данный металлоискатель способен обнаружить металлические предметы, находящиеся в земле на глубине до 20 см. Металлоискатель имеет небольшой размер и прост в изготовлении. Функциональная схема работы металлоискателя изображен  на рис.1. Кварцевый генератор собран на элементах D1.1 – D1.3. Его работа стабилизирована кварцевым резонатором с резонансной частотой примерно 32 КГц (часовой кварц). Элементы R1 и C2 предотвращают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/2026-metalloiskatel-na-bieniyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные самоделки для быта, отдыха и здоровья, Заец Н.И.</title>
		<link>http://www.joyta.ru/2084-elektronnye-samodelki-dlya-byta-otdyxa-i-zdorovya-zaec-n-i/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/2084-elektronnye-samodelki-dlya-byta-otdyxa-i-zdorovya-zaec-n-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги по электронике в быту]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Название: Электронные самоделки для быта, отдыха и здоровья Автор: Заец Н.И.. Издательство: Солон Год: 2005 Страниц: 304 Язык: Русский Формат: djvu Качество: хорошее. Представлен широкий спектр электронных устройств для быта, отдыха и здоровья. Вы узнаете, как можно изготовить инкубатор из холодильника, радиоуправляемый катер для рыболова, частотомер и много других необходимых устройств. Описание различного рода электростимуляторов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/2084-elektronnye-samodelki-dlya-byta-otdyxa-i-zdorovya-zaec-n-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конструкции и схемы для прочтения с паяльником, Гриф А.Я.</title>
		<link>http://www.joyta.ru/2008-konstrukcii-i-sxemy-dlya-prochteniya-s-payalnikom/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/2008-konstrukcii-i-sxemy-dlya-prochteniya-s-payalnikom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги по схемотехнике]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Название: Конструкции и схемы для прочтения с паяльником Автор: Гриф А.Я. Издательство: Пресс Год: 2003 Страниц: 240 Язык: Русский Формат: djvu Качество: хорошее. Книга посвящена  только аудиотехнике. В ней читатель найдет статьи по основным направлениям, связанным с получением высококачественного звучания. Особое место здесь занимают системы для «Домашнего кинотеатра». Именно поэтому книга открывается главой, в которую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/2008-konstrukcii-i-sxemy-dlya-prochteniya-s-payalnikom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Умный дом» своими руками, Гололобов В. Н.</title>
		<link>http://www.joyta.ru/1988-umnyj-dom-svoimi-rukami-gololobov-v-n/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/1988-umnyj-dom-svoimi-rukami-gololobov-v-n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги по электронике в быту]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Название: Умный дом &#8211; своими руками Автор: Гололобов В. Н. Издательство: Пресс Год: 2007 Страниц: 414 Язык: Русский Формат: djvu Качество: хорошее. Книга адресована радиолюбителям, но может быть интересна всем, кто интересуется электроникой. Описывается создание системы автоматизации дома «Умный дом» на базе микроконтроллера PIC16F628A в программе MPLAB. Компоненты системы и модули отлаживаются на одной макетной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/1988-umnyj-dom-svoimi-rukami-gololobov-v-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 лучших радиоэлектронных схем, Мовчан Д.А.</title>
		<link>http://www.joyta.ru/1965-100-luchshix-radioelektronnyx-sxem/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/1965-100-luchshix-radioelektronnyx-sxem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги по электронике в быту]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Название: 100 лучших радиоэлектронных схем Автор: Мовчан Д.А. Издательство: ДМК пресс Год: 2004 Страниц: 352 Язык: Русский Формат: pdf Качество: хорошее. Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/1965-100-luchshix-radioelektronnyx-sxem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспроводный микрофон FM диапазона</title>
		<link>http://www.joyta.ru/1925-besprovodnyj-mikrofon-fm-diapazona/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/1925-besprovodnyj-mikrofon-fm-diapazona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бытовая электроника]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[микрофон]]></category>
		<category><![CDATA[радио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Данный беспроводный микрофон, схема которого представлена ниже, возможно использовать, как и на концертных площадках, так и дома, к примеру, для караоке. Дальность действия микрофона около 20 метров. По сути дела данный  микрофон не что иное, как радиопередатчик FM диапазона. Причем принимать радиосигнал от  данного микрофона может любой радиоприемник, работающий в диапазоне частот от 88 до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/1925-besprovodnyj-mikrofon-fm-diapazona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteus 7.6 SP4</title>
		<link>http://www.joyta.ru/1908-proteus-7-6-sp4/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/1908-proteus-7-6-sp4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Программа Proteus Professional – является системой схемотехнического моделирования, базирующаяся на основе моделей электронных элементов принятых в PSpice. Особенностью данного пакета Proteus Professional является способность моделирования работы программируемых устройств: микроконтроллеров, микропроцессоров, DSP и прочее. В состав пакета Proteus Professional входит система проектирования печатных плат. Proteus Professional может симулировать работу следующих микроконтроллеров: 8051, ARM7, AVR, Motorola, PIC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/1908-proteus-7-6-sp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детектор жучков  до 1000 МГц</title>
		<link>http://www.joyta.ru/1391-detektor-zhuchkov-do-1000-mgc/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/1391-detektor-zhuchkov-do-1000-mgc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Измерение и контроль]]></category>
		<category><![CDATA[Контроль]]></category>
		<category><![CDATA[радио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[В большинстве случаев электронный жучок представляет собой миниатюрный радиопередатчик, работающий в FM диапазоне. Таким образом, практически любой широкополосный радиоприемник может быть использован в качестве детектора жучков. Данный детектор жучков обнаруживает сигнал в диапазоне частот  от 1 до 1000 МГц. При работе жучок излучает радиосигнал, который улавливается антенной детектора и поступает на базу транзистора VT1 через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/1391-detektor-zhuchkov-do-1000-mgc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как определить обмотки трехфазного двигателя</title>
		<link>http://www.joyta.ru/2205-kak-opredelit-obmotki-trexfaznogo-dvigatelya/</link>
		<comments>http://www.joyta.ru/2205-kak-opredelit-obmotki-trexfaznogo-dvigatelya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 17:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справочник]]></category>
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyta.ru/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Для начала нужно прозвонить тестером и определить  3 обмотки. Условно обозначим: первая А1-А2, вторая В1-В2 и третья С1-С2. Затем к выводам А1-А2 подключим стрелочный вольтметр, а к обмотке В1-В2 подключим пальчиковую батарейку. В момент подключения, стрелка вольтметра отклонится в определенную сторону. После этого вольтметр подключают к обмотке С1-С2 и также добиваются отклонения стрелки в туже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joyta.ru/2205-kak-opredelit-obmotki-trexfaznogo-dvigatelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

